Maa | Alfa-2 ISO 3166-1 |
Alfa-3 ISO-3166 12 |
Numeerinen koodi M49 ISO-3166 13 |
Koodi ISO-3166 2 |
puhelin koodi |
Rautatiekoodi UIC 920-14 |
---|---|---|---|---|---|---|
Euroopan unioni | EU | EU | ||||
Australia | AU | AUS | 36 | AU | + 61 | |
Itävalta | AT | AUT | 40 | AT | + 43 | 81 |
Azerbaidžan | AZ | AZE | 31 | AZ | + 994 | 57 |
Ahvenanmaa | AX | ALA | 248 | AX | ||
Albania | AL | ALB | 8 | AL | + 335 | 41 |
Algeria | DZ | DZA | 12 | DZ | + 213 | 92 |
Amerikan Samoa | AS | ASM | 16 | AS | + 684 | |
Anguilla | AI | AIA | 660 | AI | + 1264 | |
Angola | AO | AGO | 24 | AO | + 244 | |
andorra | AD | JA | 20 | AD | + 376 | |
Antarktis | AQ | ATA | 10 | AQ | + 672 | |
Antigua ja Barbuda | AG | ATG | 28 | AG | + 1268 | |
Argentiina | AR | ARG | 32 | AR | + 54 | |
Armenia | AM | ARM | 51 | AM | + 374 | 58 |
Aruba | AW | ABW | 533 | AW | + 297 | |
Afganistan | AF | AFG | 4 | AF | + 93 | 68 |
Bahama | BS | BHS | 44 | BS | + 1242 | |
Bangladesh | BD | BGD | 50 | BD | + 880 | |
Barbados | BB | BRB | 52 | BB | + 1246 | |
Bahrain | BH | BHR | 48 | BH | + 973 | |
Belize | BZ | BLZ | 84 | BZ | + 501 | |
Valko-Venäjä | BY | BLR | 112 | BY | + 375 | 21 |
Belgia | BE | BEL | 56 | BE | + 32 | 88 |
Benin | BJ | BEN | 204 | BJ | + 229 | |
Bermuda | BM | BMU | 60 | BM | + 1441 | |
Bulgaria | BG | BGR | 100 | BG | + 359 | 52 |
Bolivia | BO | BOL | 68 | BO | + 591 | |
Bonaire, Sint Eustatius ja Saba | BQ | BES | 535 | BQ | ||
Bosnia ja Hertsegovina | BA | BIH | 70 | BA | + 387 | 49 |
Botswana | BW | BWA | 72 | BW | + 267 | |
Brasilia | BR | BRA | 76 | BR | + 55 | |
Britannian Intian valtameren alue | IO | IOT | 86 | IO | + 246 | |
Brunei | BN | BRN | 96 | BN | + 673 | |
Burkina Faso | BF | BFA | 854 | BF | + 226 | |
Burundi | BI | BDI | 108 | BI | + 257 | |
butaani | BT | BTN | 64 | BT | + 975 | |
Vanuatu | VU | VUT | 548 | VU | + 678 | |
Vatikaani | VA | arvonlisävero | 336 | VA | + 396 | |
Iso-Britannia | GB | GBR | 826 | GB | + 44 | |
Unkari | HU | HUN | 348 | HU | + 36 | 55 |
Venezuela | VE | VEN | 862 | VE | + 58 | |
Neitsytsaaret (UK) | VG | VGB | 92 | VG | + 1284 | |
Neitsytsaaret (Yhdysvallat) | VI | VIR | 850 | VI | + 1340 | |
Pienet saaret (USA) | UM | UMI | 581 | UM | ||
Itä-Timor | TL | TLS | 626 | TL | + 62 | |
Вьетнам | VN | VNM | 704 | VN | + 84 | 32 |
Gabon | GA | GAB | 266 | GA | + 241 | |
Guyana | GY | GUY | 328 | GY | + 592 | |
Haiti | HT | HTI | 332 | HT | + 509 | |
Gambia | GM | GMB | 270 | GM | + 220 | |
Ghana | GH | GHA | 288 | GH | + 233 | |
Guadeloupe | GP | GLP | 312 | GP | + 590 | |
Guatemala | GT | GTM | 320 | GT | + 502 | |
Guayana | GF | GUF | 254 | GF | + 594 | |
Guinea | GN | GIN | 324 | GN | + 224 | |
Guinea-Bissau | GW | GNB | 624 | GW | + 245 | |
Saksa | DE | DEU | 276 | DE | + 49 | 80 |
Guernsey | GG | GGY | 831 | GG | + 44 1481 | |
Gibraltar | GI | GIB | 292 | GI | + 350 | |
Honduras | HN | HND | 340 | HN | + 504 | |
Hong Kong | HK | HKG | 344 | HK | + 852 | |
Palestiinan osavaltio | PS | PSE | 275 | PS | ||
Grenada | GD | Drakmaa | 308 | GD | + 1473 | |
Grönlanti | GL | GRL | 304 | GL | + 299 | |
Kreikka | GR | GRC | 300 | GR | + 30 | 73 |
Georgia | GE | GEO | 268 | GE | + 995 | 28 |
Guam | GU | GUM | 316 | GU | + 1671 | |
Tanska | DK | DNK | 208 | DK | + 45 | 86 |
jersey | JE | JEY | 832 | JE | + 44 1534 | |
Djibouti | DJ | DJI | 262 | DJ | + 253 | |
dominica | DM | DMA | 212 | DM | + 1767 | |
Dominikaaninen tasavalta | DO | DOM | 214 | DO | + 1809 | |
Kongon demokraattinen tasavalta | CD | COD | 180 | CD | + 242 | |
Egypti | EG | EGY | 818 | EG | + 20 | 90 |
Sambia | ZM | ZMB | 894 | ZM | + 260 | |
Zimbabwe | ZW | ZWE | 716 | ZW | + 263 | |
Jemen | YE | YEM | 887 | YE | + 967 | |
Israel | IL | ISR | 376 | IL | + 972 | 95 |
Intia | IN | IND | 356 | IN | + 91 | |
Indonesia | ID | IDN | 360 | ID | + 62 | |
Jordan | JO | JOR | 400 | JO | + 962 | |
Irak | IQ | IRQ | 368 | IQ | + 964 | 99 |
Iran | IR | IRN | 364 | IR | + 98 | 96 |
Irlanti | IE | IRL | 372 | IE | + 353 | 60 |
Islanti | IS | ISL | 352 | IS | + 354 | |
Espanja | ES | ESP | 724 | ES | + 34 | 71 |
Italia | IT | ITA | 380 | IT | + 39 | 83 |
Kap Verde | CV | CPV | 132 | CV | + 238 | |
Kazakstan | KZ | KAZ | 398 | KZ | + 7 | 27 |
Kambodza | KH | KHM | 116 | KH | + 885 | |
Kamerun | CM | CMR | 120 | CM | + 237 | |
Kanada | CA | CAN | 124 | CA | + 1 | |
Qatar | QA | QAT | 634 | QA | + 974 | |
Kenia | KE | KEN | 404 | KE | + 254 | |
Kypros | CY | CYP | 196 | CY | + 357 | |
Kirgisia | KG | KGZ | 417 | KG | + 996 | 59 |
Kiribatin | KI | KIR | 296 | KI | + 686 | |
Kiina (Kiinan kansantasavalta) | CN | CHN | 156 | CN | + 86 | 33 |
Kiinan tasavalta | TW | TWN | 158 | TW | + 886 | |
Korean demokraattinen kansantasavalta | KP | PRK | 408 | KP | + 850 | 30 |
Kookossaaret | CC | CCK | 166 | CC | + 61891 | |
Kolumbia | CO | COL | 170 | CO | + 57 | |
Komorit | KM | KOM | 174 | KM | + 269 | |
Costa Rica | CR | CRI | 188 | CR | + 506 | |
Norsunluurannikko | CI | CIV | 384 | CI | + 255 | |
Kuuba | CU | CUB | 192 | CU | + 53 | 40 |
Kuwait | KW | KWT | 414 | KW | + 965 | |
Curacao | CW | CUW | 531 | CW | ||
Лаос | LA | LAO | 418 | LA | + 856 | |
Latvia | LV | LVA | 428 | LV | + 371 | 25 |
lesotho | LS | LSO | 426 | LS | + 266 | |
Liberia | LR | LBR | 430 | LR | + 231 | |
Libanon | LB | LBN | 422 | LB | + 961 | 98 |
Libya | LY | LBY | 434 | LY | + 218 | |
Liettua | LT | LTU | 440 | LT | + 370 | 24 |
Liechtenstein | LI | LIE | 438 | LI | + 423 | 82 |
Luxemburg | LU | LUX | 442 | LU | + 352 | |
Mauritius | MU | MUS | 480 | MU | + 230 | |
Mauritania | MR | MRT | 478 | MR | + 222 | |
Madagaskar | MG | MDG | 450 | MG | + 261 | |
Mayotte | YT | MYT | 175 | YT | + 269 | |
Macao | MO | MAC | 446 | MO | + 853 | |
Malawi | MW | MWI | 454 | MW | + 265 | |
Malesia | MY | MYS | 458 | MY | + 60 | |
Mali | ML | MLI | 466 | ML | + 223 | |
Malediivit | MV | MDV | 462 | MV | + 960 | |
Malta | MT | MLT | 470 | MT | + 356 | |
Marokko | MA | MAR | 504 | MA | + 212 | 93 |
Martinique | MQ | MTQ | 474 | MQ | + 596 | |
mh | MH | MHL | 584 | MH | + 692 | |
Meksiko | MX | MEX | 484 | MX | + 52 | |
Mikronesia | FM | FSM | 583 | FM | + 691 | |
Mosambik | MZ | MOZ | 508 | MZ | + 258 | |
Moldavia | MD | MDA | 498 | MD | + 373 | 23 |
Monaco | MC | MCO | 492 | MC | + 377 | |
Mongolia | MN | MNG | 496 | MN | + 976 | 31 |
Montserrat | MS | MSR | 500 | MS | + 1664 | |
Myanmar | MM | MMR | 104 | MM | + 95 | |
Namibia | NA | NAM | 516 | NA | + 264 | |
Nauru | NR | NRU | 520 | NR | + 674 | |
Nepal | NP | NPL | 524 | NP | + 977 | |
Niger | NE | NER | 562 | NE | + 227 | |
Nigeria | NG | NGA | 566 | NG | + 234 | |
Alankomaat | NL | NLD | 528 | NL | + 31 | 84 |
Nicaragua | NI | NIC | 558 | NI | + 505 | |
Niue | NU | NIU | 570 | NU | + 683 | |
uusi-Seelanti | NZ | NZL | 554 | NZ | + 64 | |
uusi-Kaledonia | NC | NCL | 540 | NC | + 687 | |
Norja | EI | NOR | 578 | EI | + 47 | 76 |
UAE | AE | OVAT | 784 | AE | + 971 | |
Oman | OM | OMN | 512 | OM | + 968 | |
Bouvet'nsaari | BV | BVT | 74 | BV | + 47 | |
Mansaari | IM | IMN | 833 | IM | + 44 1624 | |
nf | NF | NFK | 574 | NF | + 672 | |
Joulusaari | CX | CXR | 162 | CX | + 61891 | |
Caymansaaret | KY | CYM | 136 | KY | + 1345 | |
Ck | CK | COK | 184 | CK | + 682 | |
Pitcairnin saaret | PN | PCN | 612 | PN | + 872 | |
St. Helenan, Ascension ja Tristan da Cunhan saaret | SH | SHN | 654 | SH | + 290 | |
Pakistan | PK | PAK | 586 | PK | + 92 | |
Palau | PW | PLW | 585 | PW | + 680 | |
Panama | PA | PAN | 591 | PA | + 507 | |
Papua-Uusi-Guinea | PG | PNG | 598 | PG | + 675 | |
Paraguay | PY | PRY | 600 | PY | + 595 | |
Peru | PE | PER | 604 | PE | + 51 | |
Puola | PL | POL | 616 | PL | + 48 | 51 |
Portugali | PT | PRT | 620 | PT | + 351 | 94 |
Puerto Rico | PR | PRI | 630 | PR | + 1787 | |
Kongon tasavalta | CG | COG | 178 | CG | + 243 | |
Korean tasavalta | KR | KOR | 410 | KR | + 82 | 61 |
Srpskan tasavalta | BA | BIH | 70 | BA-SRP | + 387 | 44 |
jälleennäkeminen | RE | REU | 638 | RE | + 262 | |
Venäjä | RU | RUS | 643 | RU | + 7 | 20 |
Ruanda | RW | RWA | 646 | RW | + 250 | |
Romania | RO | ROU | 642 | RO | + 40 | 53 |
Sadr | EH | ESH | 732 | EH | + 212 | |
Salvador | SV | SLV | 222 | SV | + 503 | |
Samoa | WS | WSM | 882 | WS | + 685 | |
San Marino | SM | SMR | 674 | SM | + 378 | |
Sao Tome ja Principe | ST | STP | 678 | ST | + 239 | |
Saudi-Arabia | SA | SAU | 682 | SA | + 966 | |
Pohjois-Makedonia | MK | MKD | 807 | MK | + 389 | 65 |
Pohjois-Mariaanit | MP | MNP | 580 | MP | + 1670 | |
Seychellit | SC | SYC | 690 | SC | + 248 | |
Saint Barthelemy | BL | BLM | 652 | BL | ||
Senegal | SN | SEN | 686 | SN | + 221 | |
Saint martin | MF | MAF | 663 | MF | ||
Saint-Pierre ja Miquelon | PM | SPM | 666 | PM | + 508 | |
vc | VC | VCT | 670 | VC | + 1784 | |
Saint Kitts ja Nevis | KN | KNA | 659 | KN | + 1869 | |
Saint Lucia | LC | LCA | 662 | LC | + 1758 | |
Сербия | RS | SRB | 688 | RS | 72 | |
Singapore | SG | SGP | 702 | SG | + 65 | |
Sint Martin | SX | SXM | 534 | SX | ||
Syyria | SY | SYR | 760 | SY | + 963 | 97 |
Slovakia | SK | SVK | 703 | SK | + 421 | 56 |
Slovenia | SI | SVN | 705 | SI | + 386 | 79 |
Salomonsaaret | SB | SLB | 90 | SB | + 677 | |
somalia | SO | SOM | 706 | SO | + 252 | |
Sudan | SD | SDN | 729 | SD | + 249 | |
Surinamin | SR | SUR | 740 | SR | + 597 | |
Yhdysvallat | US | USA | 840 | US | + 1 | |
Sierra Leone | SL | SLE | 694 | SL | + 232 | |
Tadžikistan | TJ | TJK | 762 | TJ | + 992 | 66 |
Thaimaa | TH | THA | 764 | TH | + 66 | |
Tansania | TZ | TZA | 834 | TZ | + 255 | |
Turks- ja Caicossaaret | TC | TCA | 796 | TC | + 1649 | |
Togo | TG | TGO | 768 | TG | + 228 | |
Tokelau | TK | TKL | 772 | TK | + 690 | |
Тонга | TO | TON | 776 | TO | + 676 | |
Trinidad ja Tobago | TT | TTO | 780 | TT | + 1868 | |
Tuvalu | TV | TÜV | 798 | TV | + 688 | |
Tunisia | TN | TUN | 788 | TN | + 216 | 91 |
Turkmenistan | TM | TKM | 795 | TM | + 993 | 67 |
Turkki | TR | TUR | 792 | TR | + 90 | 75 |
Uganda | UG | UGA | 800 | UG | + 256 | |
Uzbekistan | UZ | UZB | 860 | UZ | + 998 | 29 |
Ukraina | UA | UKR | 804 | UA | + 380 | 22 |
Wallis ja Futuna | WF | WLF | 876 | WF | + 681 | |
Uruguay | UY | URY | 858 | UY | + 598 | |
Färsaaret | FO | FRO | 234 | FO | + 298 | |
Фиджи | FJ | FJI | 242 | FJ | + 679 | |
Filippiinit | PH | PHL | 608 | PH | + 63 | |
Suomi | FI | FIN | 246 | FI | + 358 | 10 |
Falklandinsaaret | FK | FLK | 238 | FK | + 500 | |
Ranska | FR | FRA | 250 | FR | + 33 | 87 |
Ranskan Polynesia | PF | PYF | 258 | PF | + 689 | |
Ranskan eteläiset ja Etelämantereen alueet | TF | ATF | 260 | TF | + 262 | |
Hurd ja MacDonald | HM | HMD | 334 | HM | + 61 | |
Kroatia | HR | HRV | 191 | HR | + 385 | 78 |
CAR | CF | CAF | 140 | CF | + 236 | |
Chad | TD | TCD | 148 | TD | + 235 | |
Черногория | ME | MNE | 499 | ME | + 382 | 62 |
Чехия | CZ | CZE | 203 | CZ | + 420 | 54 |
Chile | CL | CHL | 152 | CL | + 56 | |
Sveitsi | CH | CHE | 756 | CH | + 41 | 85 |
Ruotsi | SE | SWE | 752 | SE | + 46 | 74 |
Svalbard ja Jan Mayen | SJ | SJM | 744 | SJ | + 47790 | |
Sri Lanka | LK | LKA | 144 | LK | + 94 | |
Ecuador | EC | Ecua | 218 | EC | + 593 | |
Päiväntasaajan Guinea | GQ | GNQ | 226 | GQ | + 240 | |
Eritrea | ER | ERI | 232 | ER | + 291 | |
Esvatini | SZ | SWZ | 748 | SZ | + 268 | |
Viro | EE | EST | 233 | EE | + 372 | 26 |
Etiopia | ET | ETH | 231 | ET | + 251 | |
Etelä-Afrikka | ZA | ZAF | 710 | ZA | + 27 | |
Etelä-Georgia ja eteläiset Sandwichsaaret | GS | SGS | 239 | GS | + 44 | |
Etelä-Sudan | SS | SSD | 728 | SS | ||
Jamaika | JM | JAM | 388 | JM | + 1876 | |
Japani | JP | JPN | 392 | JP | + 81 | 42 |
1 - 20 (252) |